สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6701EC
| รายละเอียดรวม | รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ความจุของผู้โดยสาร | 22 (21+1) | ผู้ผลิต | ยูชาย | ||
| ขนาดรถยนต์ (มม.) | 6990*2025*2665 | รุ่น | YC4FA130-40 | ||
| ฐานล้อ (mm) | 3935 | ตําแหน่ง | ด้านหลัง | ||
| ล่างด้านหน้า/หลัง | 1135/1920 | ประเภทเครื่องยนต์ | 4 ซิลินเดอร์ในสาย | ||
| ขอบรถด้านหน้า/หลัง | 1695/1525 | พลังงานสูงสุด (kW) | 95 | ||
| การเข้าใกล้/ออกเดินทาง (°) | 17.5/13 | คมปอร์ตสูงสุด (N.m) | 340 | ||
| ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด (%) | ≥ 20% | การเคลื่อนที่ (L) | 2.982 | ||
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 100 | น้ํามัน | ไดเซล | ||
| น้ําหนัก (กิโลกรัม) | 4400 | การปล่อย | 4 | ||
| น้ําหนักรวม (kg) | 6900 | ||||
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ความเห็น |
|---|---|---|
| หมุนหน้า | DANA | |
| คันหลัง | DANA | |
| การส่ง | คู่มือ 5 เกียร์หน้า | |
| คลัค | สปริงแผ่นแผ่นแผ่นเดียว | |
| การยกเลิก | ลายใบไม้ | |
| การควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนพลังงานรวม | |
| การเบรก | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง; เบรกอากาศวงจรสองวง, ABS, ปรับความช้า | |
| ยาง | 215/75R 17.5 กรอบเหล็ก ยางเรเดียลไม่มีท่อ | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทไม่ต้องบํารุงรักษา | |
| AC | 14000kcal/h | |
| เครื่องแก้น้ําแข็ง | ใช่ | |
| เครื่องมือ | เครื่อง BUS ระบบภาษาอังกฤษ | |
| ระบบเสียง | MP5 | |
| ไฟ | ไฟผสมด้านหน้าและด้านหลัง ไฟหมอก ไฟกลุมภายใน ไฟบันได | |
| ระบบติดตาม | ระบบกล้องวงจรปิด 5 กล้อง | |
| บอร์ดเส้นทาง | -- | |
| ร่าง | ชิ้นสแตมป์ | |
| ประตูผู้โดยสาร | ประตูหน้าอลูมิเนียม | |
| หน้าต่าง | กระจกข้างเลื่อน กระจกหน้าลมด้านหน้าและกระจกหลังที่กระชับ | |
| ที่นั่งผู้โดยสาร | 21-25 ที่นั่งผู้โดยสารหนังเทียม | |
| ภายใน | ช่อง PVC, พลาสต์ด้านผสม PVC | |
| พื้นและผ้าคลุมพื้น | พื้น PVC หนังกันคลื่น กันไฟ | |
| สี | สีแข็ง | |
| อื่นๆ | มวยความปลอดภัยที่มีฟังก์ชันสัญญาณเตือน, นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องดับเพลิงมือ, เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์, เครื่องเชื่อม USB ในบริเวณผู้ขับ, เครื่องเชื่อมสายที่ได้รับอนุญาตสําหรับอุปกรณ์ WIFI,บันทึกการเดินทางด้วย GPS |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews