สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6701EC
| ขนาดและผลงานของรถ | รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||
|---|---|---|---|
| ขนาดรวม (มม.) | 6990*2025*2665 | ผู้ผลิต | ยูชาย |
| ฐานล้อ (mm) | 3935 | รุ่น | YC4FA130-40 |
| ล่างด้านหน้า/หลัง | 1135/1920 | ตําแหน่งเครื่องยนต์ | ด้านหลัง |
| ขอบรถด้านหน้า/หลัง | 1695/1525 | ประเภทเครื่องยนต์ | 4 ซิลินเดอร์ในสาย |
| การเข้าใกล้/ออกเดินทาง (°) | 17.5/13 | พลังงานสูงสุด (kW) | 95 |
| ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด (%) | ≥ 20% | คมปอร์ตสูงสุด (N.m) | 340 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 100 | การเคลื่อนที่ (L) | 2.982 |
| น้ําหนัก (กิโลกรัม) | 4400 | ประเภทน้ํามัน | ไดเซล |
| น้ําหนักรวม (kg) | 6900 | มาตรฐานการปล่อย | 4 |
| ความจุของผู้โดยสาร | 22 (21+1) | ||
| หมุนหน้า | DANA | คันหลัง | DANA |
| การส่ง | คู่มือ 5 เกียร์หน้า | คลัค | สปริงแผ่นแผ่นแผ่นเดียว |
| การยกเลิก | ลายใบไม้ | การควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนพลังงานรวม |
| ระบบเบรก | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง; เครื่องเบรกอากาศวงจรคู่, ABS, เครื่องปรับความช้า | ยาง | 215/75R 17.5 กรอบเหล็ก ยางเรเดียลไม่มีท่อ |
| แบตเตอรี่ | ประเภทไม่ต้องบํารุงรักษา |
| เครื่องปรับอากาศ | 14000kcal/h | เครื่องแก้น้ําแข็ง | ใช่ |
| แผ่นเครื่องมือ | เครื่อง BUS ระบบภาษาอังกฤษ | ระบบเสียง | MP5 |
| การส่องแสง | ไฟผสมด้านหน้าและด้านหลัง ไฟหมอก ไฟกลุมภายใน ไฟบันได | ระบบติดตาม | ระบบกล้องวงจรปิด 5 กล้อง |
| การสร้างร่างกาย | ชิ้นสแตมป์ | ประตูผู้โดยสาร | ประตูหน้าอลูมิเนียม |
| หน้าต่าง | กระจกข้างเลื่อน กระจกหน้าลมด้านหน้าผิวเคลือบ กระจกหลังกระชับ | ที่นั่งผู้โดยสาร | 21-25 ที่นั่งหนังเทียม |
| ภายใน | ช่อง PVC, พลาสต์ด้านผสม PVC | ผนังพื้น | พื้น PVC หนังกันสลิดกันไฟ |
| สี | สีแข็ง |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews