สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6810URDE
| ข้อมูลจำเพาะโดยรวม | รายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ความจุผู้โดยสาร | 60/13-27 | ผู้ผลิต | Yuchai |
| ขนาดรถ (มม.) | 8065*2400*3125 | รุ่น | YC4G180-50 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3800 | ตำแหน่ง | ด้านหลัง |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง | 1865/2400 | ประเภทเครื่องยนต์ | 4 สูบเรียง |
| ระยะล้อหน้า/หลัง | 1930/1804 | กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 132 |
| มุมเข้า/ออก (°) | 10/11 | แรงบิดสูงสุด (N.m/รอบต่อนาที) | 660 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด (%) | ≥20% | ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 5.2 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 69 กม./ชม. | เชื้อเพลิง | ดีเซล |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 7500 | การปล่อยมลพิษ | V |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 12000 |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เพลาหน้า | DANA | |
| เพลาหลัง | DANA | |
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | |
| ระบบกันสะเทือน | แหนบ | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบบูรณาการ, พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้าไฮดรอลิก | |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกหน้าและดรัมเบรกหลัง; ระบบเบรกอากาศแบบวงจรคู่, ABS, ตัวปรับระยะเบรก | |
| ยาง | ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ขนาด 265/70R19.5 14PR ล้อเหล็ก | |
| แบตเตอรี่ | แบบไม่ต้องบำรุงรักษา |
| ระบบ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| เครื่องปรับอากาศ | 22000 กิโลแคลอรี่/ชม. | |
| ระบบละลายฝ้า | มี | |
| แผงหน้าปัด | แผงหน้าปัดรถบัส, ระบบภาษาอังกฤษ | |
| ระบบเครื่องเสียง | MP5 | |
| ไฟส่องสว่าง | ไฟหน้าและไฟท้ายแบบรวม, ไฟตัดหมอก, ไฟเพดานภายใน, ไฟขั้นบันได | |
| ระบบตรวจสอบ | ระบบ CCTV พร้อมกล้อง 6 ตัว | |
| ป้ายบอกเส้นทาง | แบบ LED ด้านหน้า |
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ตัวถัง | บันได 2 ขั้น | |
| ประตูผู้โดยสาร | ประตูบานพับด้านในอลูมิเนียมด้านหน้าและตรงกลาง | |
| กระจกหน้าต่าง | กระจกหน้าต่างเลื่อนด้านข้าง, กระจกหน้าแบบลามิเนตและกระจกหลังแบบเทมเปอร์ | |
| เบาะนั่งผู้โดยสาร | เบาะนั่งรถบัสซิตี้พลาสติก 26 ที่นั่ง | |
| ภายใน | ท่อ PVC, แผ่นข้างคอมโพสิต PVC, แผ่นหลังคาอลูมิเนียม-พลาสติกเจาะรู | |
| พื้นและวัสดุปิดพื้น | พื้น PVC, กันลื่น, หนังกันไฟ | |
| สี | สีทึบ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews