สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO, CE
หมายเลขรุ่น:
xz110ev
รถบรรทุกเหมืองไฟฟ้าแบตเตอรี่ 110 ตัน 528kwh
| รุ่น | XZ125EV | ||
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ลักษณะภายนอก | |||
| ขนาดรถ (มม.): | 10200*3980*4200 | ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 40 |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ: | 400 มม. | ยี่ห้อแบตเตอรี่ | CATL |
| พวงมาลัย | LHD | ความจุแบตเตอรี่ | 528kwh, LiFePo4 |
| ห้องโดยสารคนขับ | เกียร์อัตโนมัติ | ระบบส่งกำลัง | ระบบส่งกำลังรถบรรทุกเหมืองแร่ FAST 4 สปีด AMT |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 4500+1750 มม. | AC | เครื่องปรับอากาศทำความร้อนและความเย็นแบบบูรณาการ |
| การระบายความร้อน | หม้อน้ำ/พัดลมไฟฟ้า | ยาง | 16.00R25 ET688 E3pattern |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์คู่ 900K:495kW/2000rpm/2380Nm | ||
ZEV มีโรงงาน 2 แห่ง กำลังการผลิตต่อปีถึง 25000 หน่วย ZEV ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์รถโดยสารและรถโค้ชไฟฟ้าแบตเตอรี่ขนาด 5 ม.-18 ม. ครอบคลุมตลาดส่วนต่างๆ ในปี 2022 ZEV ได้รับรางวัลการประมูลรถบัสไฟฟ้าเต็มรูปแบบขนาด 12 ม. จำนวน 825 คันของ Chengdu Transport Cooperation ซึ่ง 400 คันให้บริการในช่วงการแข่งขันกีฬา World University Games ครั้งที่ 31
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews