สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6600URBEV
| ขนาดและผลงานของรถ | ||
|---|---|---|
| ขนาดรถ | 6605 * 2200 * 2925 มิลลิเมตร | |
| ฐานล้อ | 2840 มม. | |
| ความจุของผู้โดยสาร | 35 (10-16 ที่นั่ง) | |
| ความเร็วสูงสุด | 69 กม./ชม. | |
| ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด | ≥ 20% | |
| ลดน้ําหนัก | 5000 กิโลกรัม | |
| น้ําหนักรวม | 8500 kg | |
| พอร์ทเทรนและแบตเตอรี่ | |
|---|---|
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | ZEV |
| พลังงานสูงสุด | 110 kW/rpm |
| ทอร์คแม็กซ์ | 750 N.m/rpm |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 95.25 kWh LiFePo4 |
| ระยะทางการเดินทาง | ≥ 180 กม. |
| เวลาชาร์จ | ภายใน 2 ชั่วโมง |
| ชาซีและส่วนประกอบ | |
|---|---|
| หมุนหน้า | DANA |
| คันหลัง | DANA |
| การส่ง | เครื่องส่งอัตโนมัติ |
| การยกเลิก | ใบใบไม้ |
| การควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนเครื่องช่วยขับเคลื่อน |
| ระบบเบรก | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง; เบรคอากาศวงจรคู่, ABS, ระบบปรับความละเอียด |
| ยาง | 215/75R17.5 กรอบเหล็ก ยางเรเดียลไร้ท่อ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews