สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6600URBEV
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาดรถ | 6605 * 2200 * 2925 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2840 มม. |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง | 1745/1425 มม. |
| ระยะล้อหน้า/หลัง | 1865/1600 มม. |
| มุมเข้า/ออก | 11°/15° |
| ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด | ≥20% |
| ความเร็วสูงสุด | 69 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถเปล่า | 5000 กก. |
| น้ำหนักรวม | 8500 กก. |
| ความจุผู้โดยสาร | 35 (10-16 ที่นั่ง) |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ผู้ผลิตมอเตอร์ | ZEV |
| กำลังสูงสุด | 110 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 750 นิวตันเมตร/รอบต่อนาที |
| ประเภทแบตเตอรี่ | 95.25 กิโลวัตต์-ชั่วโมง LiFePo4 |
| ระยะทางวิ่ง | ≥180 กม. |
| เวลาในการชาร์จ | ภายใน 2 ชั่วโมง |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เพลาหน้า | DANA |
| เพลาหลัง | DANA |
| ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ |
| ระบบกันสะเทือน | แหนบ |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบรวม, พวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกหน้าและดรัมเบรกหลัง; ระบบเบรกอากาศแบบวงจรคู่, ABS, ตัวปรับระยะเบรก |
| ยาง | ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ขนาด 215/75R17.5 ล้อเหล็ก |
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เครื่องปรับอากาศ | 12000 กิโลแคลอรี่/ชั่วโมง |
| ระบบละลายฝ้า | ไฟฟ้า |
| แผงหน้าปัด | สาย CAN Bus |
| ระบบเครื่องเสียง | MP5 |
| ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟหน้าและไฟท้ายแบบรวม, ไฟตัดหมอก, ไฟโดมภายในแบบ LED, ไฟบันได |
| ระบบเฝ้าระวัง | ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมกล้อง 6 ตัว |
| ป้ายบอกเส้นทาง | แบบ LED ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ตัวถัง | เคลือบแคโทด |
| ประตูผู้โดยสาร | ประตูบานสวิงด้านหน้าอลูมิเนียม |
| หน้าต่าง | หน้าต่างเลื่อนด้านข้าง, กระจกบังลมหน้าแบบลามิเนต และกระจกหลังแบบเทมเปอร์ |
| เบาะนั่งผู้โดยสาร | เบาะนั่งรถบัสในเมืองพลาสติก 10-16 ที่นั่ง |
| ภายใน | ท่อ PVC, แผ่นข้างคอมโพสิต PVC, แผ่นหลังคาอลูมิเนียม-พลาสติกเจาะรู |
| วัสดุปูพื้น | พื้น PVC, กันลื่น, หนังกันไฟ |
| สี | สีทึบ |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | เครื่องกระจายเสียงพร้อมลำโพง, ปุ่มหยุดผู้โดยสารไร้สาย, ค้อนนิรภัยพร้อมระบบเตือนภัย, นาฬิกาดิจิทัล, ถังดับเพลิงแบบมือถือ, ถังดับเพลิงอัตโนมัติในห้องแบตเตอรี่, ช่องเสียบ USB บริเวณคนขับ, ช่องเสียบสายสำหรับเครื่องชำระเงิน, WiFi, บันทึกการเดินทางพร้อม GPS |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews