สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6600URBEV
| ขนาดรถ | 6605 * 2200 * 2925 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2840 มม. |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง | 1745/1425 มม. |
| ระยะล้อหน้า/หลัง | 1865/1600 มม. |
| มุมเข้า/ออก | 11°/15° |
| ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด | ≥20% |
| ความเร็วสูงสุด | 69 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถเปล่า | 5000 กก. |
| น้ำหนักรวม | 8500 กก. |
| ผู้ผลิตมอเตอร์ | ZEV |
| ตำแหน่งมอเตอร์ | ด้านหลัง |
| กำลังสูงสุด | 110 กิโลวัตต์ |
| แรงบิดสูงสุด | 750 นิวตันเมตร |
| ความจุแบตเตอรี่ | 95.25 kWh LiFePo4 |
| ระยะทางวิ่ง | ≥180 กม. |
| เวลาในการชาร์จ | ภายใน 2 ชั่วโมง |
| เพลาหน้า | DANA |
| เพลาหลัง | DANA |
| ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ |
| ระบบกันสะเทือน | แหนบ |
| ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยเพาเวอร์แบบบูรณาการ, พวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกหน้าและดรัมเบรกหลัง; ระบบเบรกอากาศแบบวงจรคู่, ABS, ตัวปรับระยะเบรก |
| ยาง | ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ลาย 215/75R17.5 ขอบล้อเหล็ก |
| เครื่องปรับอากาศ | 12000 กิโลแคลอรี่/ชม. |
| ระบบละลายฝ้า | ไฟฟ้า |
| แผงหน้าปัด | สาย CAN Bus |
| ระบบเครื่องเสียง | MP5 |
| ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟหน้าและไฟท้ายแบบรวม, ไฟตัดหมอก, ไฟเพดานภายในแบบ LED, ไฟบันได |
| ระบบเฝ้าระวัง | ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมกล้อง 6 ตัว |
| ป้ายบอกเส้นทาง | แบบ LED ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง |
| ตัวถัง | เคลือบแคโทด |
| ประตูผู้โดยสาร | ประตูบานสวิงด้านในอลูมิเนียมด้านหน้า |
| หน้าต่าง | หน้าต่างเลื่อนด้านข้าง, กระจกหน้าแบบลามิเนต และกระจกหลังแบบเทมเปอร์ |
| ที่นั่งผู้โดยสาร | ที่นั่งรถบัสในเมืองพลาสติก 10-16 ที่นั่ง |
| ภายใน | ท่อ PVC, แผ่นข้างคอมโพสิต PVC, แผ่นหลังคาอลูมิเนียม-พลาสติกเจาะรู |
| วัสดุปูพื้น | พื้น PVC, กันลื่น, หนังกันไฟ |
| สี | สีทึบ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews