สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6101URBEV
รถบัสท่องเที่ยวขนาด 10.5 เมตรนี้เป็นพื้นฐานที่เหมาะสม สําหรับการประหยัดและประสิทธิภาพสูงในเส้นทางระหว่างเมืองพวกเขาให้ความสะดวกสบายที่ดีสําหรับความต้องการการขนส่งในเมืองและเขตนอกเมือง.
ด้วยสัดส่วนราคาและผลประกอบการที่โดดเด่น และความจําเป็นในการบํารุงรักษาอย่างน้อย รถบัสไฟฟ้านี้จะนําเสนอคุณค่าที่โดดเด่นตลอดรอบชีวิตการใช้งาน
| ความยาวรวม | 10,485 มิลลิเมตร | ความจุของผู้โดยสาร | 94 (20-30 ที่นั่ง) |
|---|---|---|---|
| ขนาดรถ | 10485 * 2500 * 3315 มม. | ฐานล้อ | 5800 มม. |
| ล่างด้านหน้า/หลัง | 2235/2450 มิลลิเมตร | ขอบรถด้านหน้า/หลัง | 2040/1860 มม. |
| มุมเข้าใกล้/ออก | 7°/9° | ความสามารถในการจัดระดับสูงสุด | ≥ 15% |
| ความเร็วสูงสุด | 69 กม./ชม. | ลดน้ําหนัก | 10,400 kg |
| น้ําหนักรวม | 18,000 kg | ||
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | ZEV | พลังงานสูงสุด | 240 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| ทอร์คแม็กซ์ | 2800 น.ม. | ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePo4 เย็นด้วยน้ํา |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 268.7 kWh | ประเภทน้ํามัน | เครื่องไฟฟ้า |
| หมุนหน้า | DANA | คันหลัง | DANA |
|---|---|---|---|
| การส่ง | เครื่องส่งอัตโนมัติ | การยกเลิก | แอร์แบ็ก |
| การควบคุม | เครื่องขับเคลื่อนพลังงานครบวงจร, ไฮดรอลิก | ระบบเบรก | ดิสก์ด้านหน้า/ด้านหลัง เบรกอากาศวงจรสองวงจร ABS |
| รายละเอียดของยาง | 275/70R22.5 กรอบเหล็ก ยางเรเดียลไม่มีท่อ | ||
| เครื่องปรับอากาศ | 28000 kcal/h | เครื่องแก้น้ําแข็ง | เครื่องไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| ระบบเครื่องมือ | สายบัส CAN | ระบบเสียง | MP5 |
| การส่องแสง | ไฟผสมด้านหน้า/ด้านหลัง ไฟหมอก | การติดตาม | ระบบกล้องวงจรปิด 6 กล้อง |
| การแสดงเส้นทาง | ประเภท LED หน้า, หลังและข้าง | ||
| การสร้างร่างกาย | การเคลือบแคธอด | ประตูสําหรับผู้โดยสาร | หน้าและกลางอะลูมิเนียมประตูสวิงภายใน |
|---|---|---|---|
| หน้าต่าง | กระจกข้างเลื่อน กระจกหน้าลมด้านหน้าผิวเคลือบ กระจกหลังกระชับ | ที่นั่งผู้โดยสาร | 20-30 ที่นั่งรถเมล์เมืองพลาสติก |
| วัสดุภายใน | ช่อง PVC, พลาสติกผสม PVC ด้านแผ่น, พลาสติกอลูมิเนียมเจาะแผ่นหลังคา | พื้น | พื้น PVC หนังกันคลื่น กันไฟ |
| สี | สีแข็ง | ||
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews