สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEV
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6100LRBEV
| ขนาดของรถ | ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ | ||
|---|---|---|---|
| ขนาดรถ (มม.) | 10990*2500*3600 | ผู้ผลิต | ZEV |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 5700 | ประเภทมอเตอร์ | PMSM |
| ระยะยื่นหน้า/หลัง | 2290/3000 | กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 160 |
| ระยะล้อหน้า/หลัง | 2060/1865 | แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 1200 |
| มุมเข้า/ออก (°) | 10/9 | ประเภทเชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
| ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด (%) | ≥20% | ความจุแบตเตอรี่ | 238.06 kWh, LiFePo4 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 110 กม./ชม. | ระยะทางวิ่ง | ≥200 กม. |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 11600 | เวลาในการชาร์จ | ภายใน 2 ชั่วโมง |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 17700 | ความจุผู้โดยสาร | 45+1 ที่นั่ง |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews