สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL6606LFDF
| ขนาดและสมรรถนะของรถ | |||
|---|---|---|---|
| ความจุผู้โดยสาร | 19 (18+1) | ขนาดรถ (มม.) | 5990 * 2025 * 2635 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3200 | ระยะยื่นหน้า/หลัง | 1135/1655 |
| ระยะล้อหน้า/หลัง | 1665/1525 | มุมเข้า/ออก (°) | 17.5/13 |
| ความสามารถในการไต่ทางลาดชันสูงสุด | ≥20% | ความเร็วสูงสุด | 100 กม./ชม. |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 3500 | น้ำหนักรวม (กก.) | 4990 |
| ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ | ||
|---|---|---|
| ผู้ผลิต | Yuchai | รุ่น |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 สูบเรียง | ตำแหน่ง |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 85 | แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 2.982 | เชื้อเพลิง |
| การปล่อยมลพิษ | 4 | |
| แชสซีและส่วนประกอบ | ||
|---|---|---|
| เพลาหน้า | DANA | เพลาหลัง |
| ระบบเกียร์ | เกียร์ธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า | คลัตช์ |
| ระบบกันสะเทือน | แหนบ | ระบบบังคับเลี้ยว |
| ระบบเบรก | ดิสก์เบรกหน้าและดรัมเบรกหลัง; ระบบเบรกอากาศแบบวงจรคู่, ABS, ตัวปรับระยะเบรก | ยาง |
| แบตเตอรี่ | ประเภทไม่ต้องบำรุงรักษา | |
| ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งอำนวยความสะดวก | ||
|---|---|---|
| เครื่องปรับอากาศ | 12000 กิโลแคลอรี่/ชม. | ระบบละลายฝ้า |
| แผงหน้าปัด | แผงหน้าปัดรถบัส, ระบบภาษาอังกฤษ | ระบบเครื่องเสียง |
| ระบบไฟส่องสว่าง | ไฟหน้าและไฟท้ายแบบรวม, ไฟตัดหมอก, ไฟโดมภายใน, ไฟขั้นบันได | ระบบตรวจสอบ |
| ป้ายบอกเส้นทาง | -- | |
| สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของรถบัส | ||
|---|---|---|
| ตัวถัง | ชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป | ประตูผู้โดยสาร |
| หน้าต่าง | หน้าต่างเลื่อนด้านข้าง, กระจกหน้าแบบลามิเนตและกระจกหลังแบบเทมเปอร์ | เบาะนั่งผู้โดยสาร |
| ภายใน | ท่อ PVC, แผ่นข้างคอมโพสิต PVC | วัสดุปูพื้น |
| สี | สีทึบ | อุปกรณ์ความปลอดภัย |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | นาฬิกาดิจิทัล, ถังดับเพลิงแบบมือถือ, ถังดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่องยนต์, ช่องเสียบ USB บริเวณคนขับ, ขั้วต่อสายสำรองสำหรับอุปกรณ์ WIFI, บันทึกการเดินทางพร้อม GPS | |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews