สถานที่กำเนิด:
เฉิงตู ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZEVAUTO
ได้รับการรับรอง:
ISO
หมายเลขรุ่น:
CDL5045XXYBEV
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |
|---|---|
| ชื่อยานพาหนะ | รถตู้ไฟฟ้าล้วน |
| ประเภทของยานพาหนะ | รถตู้ |
| ขนาดของยานพาหนะ (มม.) | 5995*2250*3150 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 3308 |
| ระยะล้อหน้า/หลัง | 1595/1395 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 3050 |
| น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด (กก.) | 1250 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 4495 |
| ที่นั่งในห้องโดยสาร | 3 |
| แชสซีและระบบเบรก | |
|---|---|
| ระยะยื่นหน้า/หลัง (มม.) | 1075/1612 |
| น้ำหนักลงเพลาหน้า/เพลาหลัง (กก.) | 1905/2590 |
| ระบบเบรก | เบรกผ่อนแรงด้วยลม |
| ข้อมูลจำเพาะของตู้คอนเทนเนอร์ | |
|---|---|
| ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ (มม.) | 4050*2100*1900 |
| ปริมาตรตู้คอนเทนเนอร์ (ลบ.ม.) | 16.1 |
| ระบบทำความเย็น | มี |
| ระบบอิเล็กทรอนิกส์และสมรรถนะ | |
|---|---|
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 90 |
| ระยะทางวิ่ง (กม.) | 440 |
| ความจุแบตเตอรี่ (kWh) | 96.77 |
| ความหนาแน่นพลังงานแบตเตอรี่ (Wh/kg) | 140.45 |
| ชาร์จเร็ว/ชาร์จช้า | รองรับ |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LifePO4 |
| ยี่ห้อแบตเตอรี่ | GOTOIN |
| กำลังไฟพิกัด/สูงสุด (kW) | 75/120 |
| แรงบิดสูงสุด (N*m) | 900 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews